Puma HP 15
Puma HP 15 stiklų tamsinimo plėvelės rulono matmenys 1,524*30,48 m
| Charakteristika | Lygis |
|---|---|
| Matomos šviesos pralaidumas | 15 % |
| Matomos šviesos atspindėjimas viduje | 7,2 % |
| Matomos šviesos atspindėjimas lauke | 8,8 % |
| UV spinduliuotės atspinėjimas | 99 % |
| IR spinduliuotės atspinėjimas | 30 % |
| Bendras saulės energijos atspindėjimas | 46,5 % |
Plėvelė PUMA tai:
- apsaugo nuo akinimo;
- apsaugo nuo karščio;
- apsaugo nuo blukimo;
- apsaugo nuo vagysčių.