Puma HP 05
Puma HP 05 stiklų tamsinimo plėvelės rulono matmenys 1,524*30,48 m
Charakteristika | Lygis |
---|---|
Matomos šviesos pralaidumas | 6,1 % |
Matomos šviesos atspindėjimas viduje | 6,8 % |
Matomos šviesos atspindėjimas lauke | 4,8 % |
UV spinduliuotės atspinėjimas | 99 % |
IR spinduliuotės atspinėjimas | 30 % |
Bendras saulės energijos atspindėjimas | 47 % |
Plėvelė PUMA tai:
- apsaugo nuo akinimo;
- apsaugo nuo karščio;
- apsaugo nuo blukimo;
- apsaugo nuo vagysčių.