Puma HP 35
Puma HP 35 stiklų tamsinimo plėvelės rulono matmenys 1,524*30,48 m
| Charakteristika | Lygis |
|---|---|
| Matomos šviesos pralaidumas | 33 % |
| Matomos šviesos atspindėjimas viduje | 6,4 % |
| Matomos šviesos atspindėjimas lauke | 7,8 % |
| UV spinduliuotės atspinėjimas | 99 % |
| IR spinduliuotės atspinėjimas | 29 % |
| Bendras saulės energijos atspindėjimas | 45 % |
Plėvelė PUMA tai:
- apsaugo nuo akinimo;
- apsaugo nuo karščio;
- apsaugo nuo blukimo;
- apsaugo nuo vagysčių.